忘れられるくらいには更新サボっていました。
「CD売り上げ多いはずだけど周りで聞いている人/歌っている人見た事ない。。。」
「いい曲だしカラオケ人気は高いのに世間の認知度は低い。。。」
「アニソン歌っている人多くね?」
こんな疑問を解消すべく、カラオケでの歌唱人数とCDの売り上げを比較するKPP(Karaoke Popular Point)という指標を作成いたしました。
・オリコンシングル売り上げ月間50位までが対象
・計算式は((月間歌唱人数÷総売上枚数)×10000)で算出。
→100ならばCD売上100枚に対して1人が歌っている。
→1000ならば10枚に対して1人。10ならば1000枚に対して1人。1ならば10000枚に対して1人。
→数値的には40(250枚に対して1人)が中央ラインか。10を割ると…?
・アニソンは高く出る傾向にあり。今後記事を作る場合は考慮するが、今回の記事では分けない。
→CDを買わなくても聴くことができるため、OP・ED採用曲はかなり高い数値になる。
・集計は発売後3か月間までの曲とする。2か月目以降は最も数値の高かった月を採用する。
・月によって歌唱人数に変動があるため全国採点GPの合計参加人数を参考にし、補正値をかける。(14ヶ月の平均=160556人と比較。補正値を作成)
・数値が高ければ高いほどCDの売り上げよりも「カラオケで」人気であると言える。
・本人映像がある場合は本人映像とスタンダートの人数を比較し、多い方を採用する。ただし、本人映像等はMAXのみ配信といった事もあり得るため、採用されなかった方の歌唱人数の3分の2も加算する。(一律)
・ボーカロイド曲が50位以内に入っていてなおかつ動画投稿サイト等に投稿されている場合、動画の再生数÷50を売上に加算し計算する(注意表記あり)
・シングルのみの集計だが、明らかにシングルよりもアルバムの効果が強い場合はアルバムの枚数に変更する場合がある。(注意表記あり)
(例)Snow halation シングル約1400枚 アルバム約145000枚 →アルバムの枚数にする
・配信が遅れたなどで歌唱人数が0、もしくは極端に少なかった場合は次月の人数を参考にする場合がある。(注意表記あり)
・権利の都合上指標のみとなります。売上枚数等が気になる場合は各自で検索しましょう。
・【重要】あくまでお遊びで作成した指標です。参考程度にしましょう。
・スマホは横画面での閲覧推奨です。
☆オリコン順☆
1 | 9.970 | 裸足でSummer | 乃木坂46 |
2 | 17.598 | 罪と夏 | 関ジャニ∞ |
3 | 23.710 | 薔薇と太陽 | kinki kids |
4 | 74.217 | 恋を知らない君へ | NEWS |
5 | 31.959 | 人生は素晴らしい | ジャニーズWEST |
6 | 45.517 | ヨシ子さん | 桑田佳祐 |
7 | 36.473 | 涙 | GENERATIONS from EXILE TRIBE |
8 | 29.648 | YEAH!! YEAH!! YEAH!! | EXILE THE SECOND |
9 | 41.159 | E.G.summer RIDER | E-girls |
10 | 351.034 | 青空Jumping Heart | Aqours |
11 | 15.707 | パラダイブ | Da-iCE |
12 | 13.274 | Beautiful Gorgeous Love | EXILE ATSUSHI |
13 | 45.573 | キミの詩 | 刀剣男子 team三条 with加州清光 |
14 | 49.922 | バッチ来い青春! | こぶしファクトリー |
15 | 312.215 | STARTING NOW! | 水樹奈々 |
16 | 58.883 | WE ARE GO | UVERworld |
17 | 10.499 | アンテナラスト | 10-FEET |
18 | 3.085 | 花風 | VIXX |
19 | 163.406 | 生存本能ヴァルキュリア | 新田美波、鷲沢文香、橘ありす… |
20 | 77.219 | Hero | 安室奈美恵 |
21 | 0.351 | Freaking Cute | BEAST |
22 | 0.367 | Whole Lotta Lovin | BEAST |
23 | 期間対象外 | チキンLINE | SKE48 |
24 | 179.706 | NATSU☆しようぜ! | IDOLiSH7 |
25 | 7.485 | spank!! | lol |
26 | 10.969 | GA GA SUMMER | DOBERMAN INFINITY |
27 | 6.578 | Lost In The Sky | アフィリア・サーガ |
28 | 2.533 | 青春マーメイド | 放課後プリンセス |
29 | 72.645 | Into the Sky EP | SawanoHiroyuki[nZk] |
30 | 43.398 | サンバDEわっしょい! Feat.九瓏幸子 | アルスマグナ |
31 | 348.556 | Overflows~言葉にできなくて~ | ナオト・インティライミ |
32 | 3.178 | 教歌SHOCK! | ロッカジャポニカ |
33 | 未配信 | Never Ending Fantasy | ディアンサ、リナリア、ハリエ… |
34 | 3.211 | Love for You ※2 | 夢みるアドレセンス |
35 | 25.031 | ハイファイ☆デイズ | 今井麻夏、照井春佳、久野美咲… |
36 | 35.113 | テイクミーアウト | SCANDAL |
37 | 6.228 | FEEL SO GOOD | B.A.P |
38 | 未配信 | 詩踏み | DIR EN GREY |
39 | 935.934 | 翼 | 藍井エイル |
40 | 期間対象外 | 74億分の1の君へ | HKT48 |
41 | 3.666 | Make me/Out of my life feat.K | KEVIN(from U-KISS) |
42 | 18.389 | 強く尊き獣たち | THE 虎牙道 |
43 | 15.915 | The 1st Movement~未来のための二重奏 | Altessimo |
44 | 40.351 | MINT | Suchmos |
45 | 69.108 | 夜空を煌く星のように | DRAMATIC STARS & High×Joker |
46 | 34.873 | Happy! | 765PRO ALLSTARS |
47 | 1.990 | RAINBOW ※2 | SE7EN |
48 | 0.665 | 夏だよ!! | X21 |
49 | 268.461 | Soup | 藤原さくら |
50 | 期間対象外 | 世界に一つだけの花 | SMAP |
☆ポイント順☆
39 | 935.934 | 翼 | 藍井エイル |
10 | 351.034 | 青空Jumping Heart | Aqours |
31 | 348.556 | Overflows~言葉にできなくて~ | ナオト・インティライミ |
15 | 312.215 | STARTING NOW! | 水樹奈々 |
49 | 268.461 | Soup | 藤原さくら |
24 | 179.706 | NATSU☆しようぜ! | IDOLiSH7 |
19 | 163.406 | 生存本能ヴァルキュリア | 新田美波、鷲沢文香、橘ありす… |
20 | 77.219 | Hero | 安室奈美恵 |
4 | 74.217 | 恋を知らない君へ | NEWS |
29 | 72.645 | Into the Sky EP | SawanoHiroyuki[nZk] |
45 | 69.108 | 夜空を煌く星のように | DRAMATIC STARS & High×Joker |
16 | 58.883 | WE ARE GO | UVERworld |
14 | 49.922 | バッチ来い青春! | こぶしファクトリー |
13 | 45.573 | キミの詩 | 刀剣男子 team三条 with加州清光 |
6 | 45.517 | ヨシ子さん | 桑田佳祐 |
30 | 43.398 | サンバDEわっしょい! Feat.九瓏幸子 | アルスマグナ |
9 | 41.159 | E.G.summer RIDER | E-girls |
44 | 40.351 | MINT | Suchmos |
7 | 36.473 | 涙 | GENERATIONS from EXILE TRIBE |
36 | 35.113 | テイクミーアウト | SCANDAL |
46 | 34.873 | Happy! | 765PRO ALLSTARS |
5 | 31.959 | 人生は素晴らしい | ジャニーズWEST |
8 | 29.648 | YEAH!! YEAH!! YEAH!! | EXILE THE SECOND |
35 | 25.031 | ハイファイ☆デイズ | 今井麻夏、照井春佳、久野美咲… |
3 | 23.710 | 薔薇と太陽 | kinki kids |
42 | 18.389 | 強く尊き獣たち | THE 虎牙道 |
2 | 17.598 | 罪と夏 | 関ジャニ∞ |
43 | 15.915 | The 1st Movement~未来のための二重奏 | Altessimo |
11 | 15.707 | パラダイブ | Da-iCE |
12 | 13.274 | Beautiful Gorgeous Love | EXILE ATSUSHI |
26 | 10.969 | GA GA SUMMER | DOBERMAN INFINITY |
17 | 10.499 | アンテナラスト | 10-FEET |
1 | 9.970 | 裸足でSummer | 乃木坂46 |
25 | 7.485 | spank!! | lol |
27 | 6.578 | Lost In The Sky | アフィリア・サーガ |
37 | 6.228 | FEEL SO GOOD | B.A.P |
41 | 3.666 | Make me/Out of my life feat.K | KEVIN(from U-KISS) |
34 | 3.211 | Love for You ※2 | 夢みるアドレセンス |
32 | 3.178 | 教歌SHOCK! | ロッカジャポニカ |
18 | 3.085 | 花風 | VIXX |
28 | 2.533 | 青春マーメイド | 放課後プリンセス |
47 | 1.990 | RAINBOW ※2 | SE7EN |
48 | 0.665 | 夏だよ!! | X21 |
22 | 0.367 | Whole Lotta Lovin | BEAST |
21 | 0.351 | Freaking Cute | BEAST |
※2 8月0名のため9月(9/17日現在)のデータを使用
指数トップは藍井エイルさんの「翼」。アニメ「アルスラーン戦記」のOPに使われております。CDの売り上げ約17000枚に対して歌唱人数はおよそ1600人。年代によっては今年のカラオケの定番曲となりそうです。
Aqoursの「青空Jumping Herat」もなかなか。「翼」よりも歌唱人数は多いが、CDの売り上げが3倍違うため数値は低めに。Aqours自体が多くのCDを出しているため他の曲を歌う機会も多く、分散してしまったか。
藤原さくらさんの「Soup」は6月発売。7月の売り上げは6月よりもかなり少ないが歌唱人数が多かったため好調な結果に。
「Overflows~言葉にできなくて~」「STARTING NOW!」「NATSU☆しようぜ!」「生存本能ヴァルキュリア」のここまでが100オーバー。カラオケ向きな曲と言えるでしょう。
反対に厳しい数値になったのが下の方の曲。多くの売り上げがありながらも歌唱人数は2桁1桁に。
下の方にK-popの曲が固まる自体に。ターゲット的にも異性の曲という事もあり、歌う事よりも聴く事の方が多い傾向でしょうか。もしくはJOYSOUNDがこのジャンルに弱いのか。
ただ下の3つに関してはまさかの歌唱人数1人という事態に。うーん、世の中厳しい。。。